BECZKA 220 KG
SARZ CHEM
Beczka przemysłowa 220kgOryginalne opakowanie fabryczne
zywiceW magazynie 24h
POLIMAL® 104 N-1 P INF
Wycenaceny netto (+23% VAT) / hurt B2B
POLIMAL® 104 N-1 P INF to przyspieszona, nienasycona żywica poliestrowa na bazie ortoftalowej, przeznaczona do produkcji laminatów poliestrowo-szklanych metodami infuzji oraz RTM. Żywica została opracowana z myślą o procesach formowania zamkniętego, w których istotne jest sprawne przesycanie zbrojenia oraz równomierne rozprowadzenie żywicy w formie. Znajduje zastosowanie w produkcji elementów kompozytowych wzmacnianych włóknem szklanym wykonywanych technologią infuzyjną i RTM. Najważniejsze zalety: - dobre zwilżanie włókna szklanego, - bardzo dobre właściwości mechaniczne, - wysoka odporność termiczna (HDT), - dobra wytrzymałość na zginanie.
Specyfikacja Techniczna TDS
Parametry fizykochemiczne żywicy / surowca
| Parametr | Wartość | Jednostka | Norma badawcza |
|---|---|---|---|
| HDT | 63°C | - | Parametr techniczny |
| branze | Marine,Przemysł | - | Parametr techniczny |
| Branża | Marine, Przemysł | - | Parametr techniczny |
| Lepkość | 150–200 mPa·s | - | Parametr techniczny |
| Producent | Sarz Chem | - | Parametr techniczny |
| producent | Sarz Chem | - | Parametr techniczny |
| Technologia | Infuzja próżniowa, RTM / RTM Light | - | Parametr techniczny |
| technologia | Infuzja próżniowa,RTM / RTM Light | - | Parametr techniczny |
| Baza chemiczna | Ortoftalowa | - | Parametr techniczny |
| baza_chemiczna | ortoftalowa | - | Parametr techniczny |
| Czas żelowania | 30–40 min | - | Parametr techniczny |
| Stan przyspieszenia | Przyspieszona | - | Parametr techniczny |
| Wydłużenie przy zerwaniu | 2% | - | Parametr techniczny |
| Wytrzymałość na zginanie | 110 MPa | - | Parametr techniczny |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 70 MPa | - | Parametr techniczny |
| Moduł sprężystości przy rozciąganiu | 4300 MPa | - | Parametr techniczny |
* Wszystkie wartości podane w tabeli są wartościami typowymi dla standardowej partii produkcyjnej i mogą podlegać dopuszczalnym tolerancjom norm laboratoryjnych ISO/DIN.
