BECZKA 220 KG
AOC ALIANCYS
Beczka przemysłowa 220kgOryginalne opakowanie fabryczne
zywiceW magazynie 24h
Atlac E-Nova MA 6325
Wycenaceny netto (+23% VAT) / hurt B2B
Atlac E-Nova MA 6325 to preakcelerowana, tiksotropowa żywica epoksywinyloestrowa na bazie bisfenolu A, opracowana jako wysokoczęściostała żywica typu tie-coat do wymagających zastosowań w branży marine. Produkt wyróżnia się bardzo wysoką odpornością osmotyczną, dzięki czemu stosowany jest jako warstwa barierowa ograniczająca powstawanie pęcherzy osmotycznych (blistering) w konstrukcjach marine oraz basenach. Zapewnia bardzo dobre zwilżanie zbrojenia i uwalnianie powietrza, a po dodaniu nadtlenku wykazuje ograniczone pienienie i mniejszą inhibicję powietrzną, pozwalając uzyskać powierzchnię bez lepkości po utwardzeniu. Atlac E-Nova MA 6325 zawiera mniej niż 35% monomeru i spełnia wymagania SCAQMD Rule 1162.
Specyfikacja Techniczna TDS
Parametry fizykochemiczne żywicy / surowca
| Parametr | Wartość | Jednostka | Norma badawcza |
|---|---|---|---|
| HDT | 110°C | - | Parametr techniczny |
| branze | Marine,Sanitarna,Przemysł | - | Parametr techniczny |
| Branża | Marine, Sanitarna, Przemysł | - | Parametr techniczny |
| Producent | AOC Aliancys | - | Parametr techniczny |
| producent | AOC Aliancys | - | Parametr techniczny |
| Technologia | Laminowanie ręczne, Natrysk | - | Parametr techniczny |
| technologia | Laminowanie ręczne,Natrysk | - | Parametr techniczny |
| Baza chemiczna | Winyloestrowa | - | Parametr techniczny |
| baza_chemiczna | winyloestrowa | - | Parametr techniczny |
| Zawartość wody | 0,05–0,10% | - | Parametr techniczny |
| Twardość Barcola | 45 | - | Parametr techniczny |
| Temperatura zapłonu | ok. 33°C | - | Parametr techniczny |
| Czas żelowania 25–35°C | 25–31 min | - | Parametr techniczny |
| Lepkość, 2 s⁻¹, 23°C | 1000–2000 mPa·s | - | Parametr techniczny |
| Wydłużenie przy zerwaniu | 2–3% | - | Parametr techniczny |
| Lepkość, 20 s⁻¹, 23°C | 450–700 mPa·s | - | Parametr techniczny |
| Wytrzymałość na zginanie | 120 MPa | - | Parametr techniczny |
| Absorpcja wody, 60°C / 24 h | 0,5% | - | Parametr techniczny |
| Lepkość, 250 s⁻¹, 23°C | 250–350 mPa·s | - | Parametr techniczny |
| Zawartość części stałych | 65–67% | - | Parametr techniczny |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 70 MPa | - | Parametr techniczny |
| Temperatura piku egzotermicznego | 125–155°C | - | Parametr techniczny |
| Czas utwardzania od 25°C do piku | 33–43 min | - | Parametr techniczny |
| Moduł sprężystości przy zginaniu | 4,0 GPa | - | Parametr techniczny |
| Moduł sprężystości przy rozciąganiu | 4,0 GPa | - | Parametr techniczny |
* Wszystkie wartości podane w tabeli są wartościami typowymi dla standardowej partii produkcyjnej i mogą podlegać dopuszczalnym tolerancjom norm laboratoryjnych ISO/DIN.
